固体废物污染环境防治信息公开表
来源:安全环保部   发布时间:2021-12-08   作者:    浏览量:7907
固体废物污染环境防治信息公开表
(2019-2020年度)
一、基本信息 | |||||
单位名称 | 陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司 | 行业类别 | 石墨及其他非金属矿物制品制造业 | ||
单位地址 | 榆林市佳县榆佳经济技术开发区 | 公司负 责人 | 苏旭盛 | ||
联系人 | 权平国 | 联系电话 | 0912-2217188 | ||
二、固体废物污染环境防治信息 | |||||
种类 | 分类 | 数量(吨) | 去向 | 利用处 置方式 | 备注 |
一般工业固体废物 | SW07污泥 | 10381.26 | 榆佳工业园区一般工业固废填埋场 | 填埋 | 2019年度 |
12029.72 | 填埋 | 2020年度 | |||
危险废物 | HW08废油 | 61.4 | 陕西明瑞资源再生有限公司 | 废油再提炼或其他废油的再利用 | 2019年度 |
HW09油水混合物 | 26.16 | 铜川海创环保科技有限责任公司 | 水泥窑共处置(在水泥生产工艺中) | ||
HW13废树脂 | 5.12 | 榆林市德隆环保科技有限公司 | 焚烧 | ||
HW34废酸 | 22.78 | 物化处理 | |||
HW49其他废物 | 17.76 | 焚烧 | |||
HW08废油 | 172.08 | 榆林安泰物资回收再生利用有限公司 | 废油再提炼或其他废油的再利用 | 2020年度 | |
HW09油水混合物 | 69.46 | 宝鸡恒兴石化有限公司 | 水泥窑共处置(在水泥生产工艺中) | ||
HW34废酸 | 10.28 | 榆林市德隆环保科技有限公司 | 物化处理 | ||
HW49其他废物 | 14 | 焚烧 | |||
三、其他信息 | |||||
其他需要公式的信息:无 |